дом | Модерн | Пфизер | јанссен | озбиљан | позадина | Поделите на Фејсбуку
ТЕШКО: „Можда ћемо игнорисати једну особу која виче 'пожар', али када пет хиљада виче 'пожар', требало би да седнемо и слушамо.“
Ова листа од 2000 серија је резултирала барем једним од следећих –
- хоспитализација ИЛИ
- смрт, ИЛИ
- инвалидитет, ИЛИ
- посета хитној служби, ИЛИ
- болест опасна по живот
Сходно томе, ове серије су изабране због тежине својих ефеката. Међутим, унутар ове листе неке серије су горе од других – производе 100 пута већи број смртних случајева, 500 пута већи број хоспитализација и до 5000 пута већи број нежељених реакција у поређењу са другим серијама.
Техничка напомена: Низ за претрагу који се користи за идентификацију ових серија је –
ИЗАБЕРИТЕ DISTINCT VAX_LOT из LOTS где је VAERS_ID IN (изаберите VAERS_ID из DATA где је HOSPITAL = 'Y' или L_THREAT = 'Y' или DISABLE = 'Y' или ER_VISIT = 'Y') и VAX_TYPE као '&COVID%'.
Проверите свој пакетни код
| БАТЦХ | АДРс | ДЕАТХС | ХОСПИТАЛИЗАЦИЈЕ | КОМПАНИЈА |
| 039К20А | 5130 | 101 | 203 | Модеран |
| 026Л20А | 4398 | 41 | 164 | Модеран |
| 011Ј20А | 3994 | 40 | 133 | Модеран |
| ЕККСНУМКС | 3758 | 50 | 166 | Пфајзер\Бионтек |
| ЕРКСНУМКС | 3547 | 58 | 383 | Пфајзер\Бионтек |
| 013Л20А | 3385 | 74 | 201 | Модеран |
| 025Л20А | 3286 | 47 | 112 | Пфајзер\Бионтек |
| 012Л20А | 3245 | 70 | 185 | Модеран |
| ЕНКСНУМКС | 3103 | 142 | 493 | Пфајзер\Бионтек |
| ЕНКСНУМКС | 3064 | 117 | 408 | Пфајзер\Бионтек |
| 029Л20А | 2925 | 50 | 146 | Модеран |
| ЕНКСНУМКС | 2925 | 50 | 344 | Пфајзер\Бионтек |
| 011Л20А | 2906 | 36 | 117 | Модеран |
| ЕРКСНУМКС | 2863 | 47 | 324 | Пфајзер\Бионтек |
| 041Л20А | 2829 | 35 | 137 | Модеран |
| ЕРКСНУМКС | 2823 | 18 | 216 | Пфајзер\Бионтек |
| ЕНКСНУМКС | 2819 | 69 | 351 | Пфајзер\Бионтек |
| 037К20А | 2789 | 61 | 133 | Модеран |
| ЕЛКСНУМКС | 2768 | 37 | 164 | Пфајзер\Бионтек |
| 028Л20А | 2759 | 36 | 137 | Модеран |
| 030Л20А | 2742 | 50 | 154 | Пфајзер\Бионтек |
| ЕНКСНУМКС | 2732 | 112 | 482 | Пфајзер\Бионтек |
| ЕПКСНУМКС | 2729 | 34 | 270 | Пфајзер\Бионтек |
| ЕЛКСНУМКС | 2697 | 46 | 166 | Пфајзер\Бионтек |
| ЕНКСНУМКС | 2695 | 53 | 358 | Пфајзер\Бионтек |
| ЕККСНУМКС | 2656 | 26 | 105 | Пфајзер\Бионтек |
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 2623 | 35 | 171 | Модеран |
| ЕЛКСНУМКС | 2609 | 61 | 215 | Пфајзер\Бионтек |
| ЕВ0150 | 2569 | 28 | 256 | Пфајзер\Бионтек |
| КСНУМКСМКСНУМКСА | 2564 | 48 | 157 | Модеран |
| ЕНКСНУМКС | 2558 | 104 | 381 | Пфајзер\Бионтек |
| ЕНКСНУМКС | 2548 | 89 | 383 | Пфајзер\Бионтек |
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 2529 | 43 | 190 | Модеран |
| КСНУМКСМКСНУМКСА | 2502 | 54 | 184 | Модеран |
| ЕЛКСНУМКС | 2496 | 46 | 164 | Пфајзер\Бионтек |
| ЕНКСНУМКС | 2484 | 39 | 279 | Пфајзер\Бионтек |
| КСНУМКСМКСНУМКСА | 2480 | 46 | 158 | Модеран |
| ЕВ0151 | 2451 | 22 | 149 | Пфајзер\Бионтек |
| 042Л20А | 2443 | 28 | 116 | Модеран |
| ЕРКСНУМКС | 2443 | 14 | 200 | Пфајзер\Бионтек |
| ЕРКСНУМКС | 2441 | 40 | 245 | Пфајзер\Бионтек |
| ЕНКСНУМКС | 2377 | 67 | 303 | Пфајзер\Бионтек |
| ЕПКСНУМКС | 2375 | 37 | 271 | Пфајзер\Бионтек |
| ЕНКСНУМКС | 2338 | 50 | 304 | Пфајзер\Бионтек |
| КСНУМКСМКСНУМКСА | 2299 | 68 | 187 | Модеран |
| 031Л20А | 2292 | 42 | 177 | Модеран |
| ЕНКСНУМКС | 2283 | 55 | 278 | Пфајзер\Бионтек |
| ЕЛКСНУМКС | 2273 | 82 | 228 | Пфајзер\Бионтек |
| ЕПКСНУМКС | 2244 | 40 | 251 | Пфајзер\Бионтек |
| ЕРКСНУМКС | 2242 | 31 | 170 | Пфајзер\Бионтек |
| ЕРКСНУМКС | 2239 | 39 | 249 | Пфајзер\Бионтек |
| ЕХКСНУМКС | 2231 | 22 | 115 | Пфајзер\Бионтек |
| ЕЛКСНУМКС | 2193 | 37 | 198 | Пфајзер\Бионтек |
| ЕВ0172 | 2191 | 20 | 178 | Пфајзер\Бионтек |
| ЕЛКСНУМКС | 2183 | 91 | 208 | Пфајзер\Бионтек |
| ЕРКСНУМКС | 2179 | 21 | 169 | Пфајзер\Бионтек |
| ЕЛКСНУМКС | 2144 | 72 | 204 | Пфајзер\Бионтек |
| ЕРКСНУМКС | 2115 | 24 | 166 | Пфајзер\Бионтек |
| ЕВ0162 | 2081 | 18 | 186 | Пфајзер\Бионтек |
| 032Л20А | 2075 | 38 | 140 | Модеран |
| ЕЛКСНУМКС | 2067 | 101 | 308 | Пфајзер\Бионтек |
| ЕВ0153 | 2057 | 15 | 174 | Пфајзер\Бионтек |
| 027Л20А | 2016 | 47 | 121 | Модеран |
| ЕВ0179 | 1993 | 5 | 143 | Пфајзер\Бионтек |
| ЕВ0173 | 1969 | 6 | 90 | Пфајзер\Бионтек |
| ЕВ0171 | 1954 | 26 | 168 | Пфајзер\Бионтек |
| КСНУМКСМКСНУМКСА | 1951 | 55 | 178 | Модеран |
| ЕВ0158 | 1924 | 21 | 166 | Пфајзер\Бионтек |
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 1923 | 25 | 105 | ЈАНССЕН |
| ЕВ0164 | 1916 | 19 | 147 | Пфајзер\Бионтек |
| ЕЛКСНУМКС | 1889 | 39 | 119 | Пфајзер\Бионтек |
| ЕРКСНУМКС | 1884 | 27 | 151 | Пфајзер\Бионтек |
| КСНУМКСМКСНУМКСА | 1883 | 53 | 137 | Пфајзер\Бионтек |
| ЕЈКСНУМКС | 1858 | 43 | 99 | Пфајзер\Бионтек |
| КСНУМКСМКСНУМКСА | 1857 | 36 | 107 | Модеран |
| КСНУМКСМКСНУМКСА | 1844 | 41 | 139 | Модеран |
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 1819 | 19 | 134 | Модеран |
| КСНУМКСМКСНУМКСА | 1799 | 48 | 138 | Модеран |
| ЕВ0169 | 1783 | 19 | 159 | Пфајзер\Бионтек |
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 1776 | 26 | 146 | Модеран |
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 1768 | 21 | 103 | ЈАНССЕН |
| 1805018 | 1762 | 36 | 157 | ЈАНССЕН |
| КСНУМКСМКСНУМКСА | 1758 | 30 | 168 | Модеран |
| 1805022 | 1758 | 30 | 138 | Модеран |
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 1743 | 30 | 120 | Модеран |
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 1742 | 38 | 172 | ЈАНССЕН |
| ЕВ0161 | 1729 | 13 | 97 | Пфајзер\Бионтек |
| КСНУМКСМКСНУМКСА | 1727 | 38 | 145 | Модеран |
| КСНУМКСМКСНУМКСА | 1715 | 42 | 132 | Модеран |
| 025Ј20А | 1713 | 15 | 77 | Модеран |
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 1712 | 20 | 93 | ЈАНССЕН |
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 1704 | 34 | 140 | Модеран |
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 1701 | 23 | 117 | Модеран |
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 1682 | 47 | 141 | Модеран |
| ЕЛКСНУМКС | 1676 | 75 | 197 | Пфајзер\Бионтек |
| КСНУМКСБКСНУМКСА | 1675 | 13 | 99 | Модеран |
| ЕРКСНУМКС | 1666 | 9 | 158 | Пфајзер\Бионтек |
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 1661 | 15 | 97 | ЈАНССЕН |
| ЕЛКСНУМКС | 1660 | 64 | 195 | Пфајзер\Бионтек |
| ЕЛКСНУМКС | 1657 | 87 | 292 | Пфајзер\Бионтек |
| ЕЈКСНУМКС | 1652 | 57 | 110 | Пфајзер\Бионтек |
| 1805029 | 1614 | 36 | 192 | ЈАНССЕН |
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 1609 | 41 | 142 | ЈАНССЕН |
| ЕВ0177 | 1602 | 8 | 107 | Пфајзер\Бионтек |
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 1598 | 40 | 168 | Модеран |
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 1569 | 14 | 87 | Модеран |
| ЕВ0170 | 1568 | 10 | 103 | Пфајзер\Бионтек |
| КСНУМКСМКСНУМКСА | 1568 | 19 | 85 | Модеран |
| ЕВ0176 | 1562 | 8 | 91 | Пфајзер\Бионтек |
| ЕВ0167 | 1557 | 15 | 145 | Пфајзер\Бионтек |
| КСНУМКСМКСНУМКСА | 1555 | 50 | 153 | Модеран |
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 1548 | 46 | 114 | Модеран |
| ЕВ0185 | 1547 | 3 | 108 | Пфајзер\Бионтек |
| ЕВ0180 | 1542 | 7 | 88 | Пфајзер\Бионтек |
| ЕВ0175 | 1541 | 8 | 102 | Пфајзер\Бионтек |
| ЕВ0187 | 1539 | 5 | 98 | Пфајзер\Бионтек |
| ФАКСНУМКС | 1504 | 6 | 60 | Пфајзер\Бионтек |
| ЕЛКСНУМКС | 1492 | 66 | 117 | Пфајзер\Бионтек |
| ЕВ0191 | 1482 | 9 | 105 | Пфајзер\Бионтек |
| ЕВ0196 | 1474 | 9 | 60 | Пфајзер\Бионтек |
| ЕВ0186 | 1470 | 14 | 104 | Пфајзер\Бионтек |
| КСНУМКСБКСНУМКСА | 1465 | 17 | 88 | Модеран |
| ЕВ0182 | 1454 | 11 | 107 | Пфајзер\Бионтек |
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 1452 | 17 | 107 | Модеран |
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 1447 | 30 | 88 | ЈАНССЕН |
| ЕВ0181 | 1439 | 8 | 74 | Пфајзер\Бионтек |
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 1438 | 27 | 107 | Модеран |
| КСНУМКСБКСНУМКСА | 1432 | 22 | 103 | Модеран |
| ФЦКСНУМКС | 1418 | 5 | 56 | Пфајзер\Бионтек |
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 1410 | 18 | 93 | Модеран |
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 1408 | 16 | 99 | Модеран |
| ЕВ0183 | 1389 | 7 | 106 | Пфајзер\Бионтек |
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 1380 | 15 | 90 | ЈАНССЕН |
| ЕВ0178 | 1374 | 6 | 86 | Пфајзер\Бионтек |
| КСНУМКСБКСНУМКСА | 1362 | 20 | 112 | Модеран |
| ЕВ0168 | 1355 | 12 | 110 | Пфајзер\Бионтек |
| ЕЛКСНУМКС | 1352 | 53 | 245 | Пфајзер\Бионтек |
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 1348 | 16 | 81 | ЈАНССЕН |
| ЕМКСНУМКС | 1339 | 96 | 291 | Пфајзер\Бионтек |
| 1805031 | 1336 | 36 | 159 | ЈАНССЕН |
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 1336 | 16 | 76 | ЈАНССЕН |
| 1808609 | 1332 | 14 | 113 | ЈАНССЕН |
| ЕМКСНУМКС | 1325 | 29 | 162 | Пфајзер\Бионтек |
| КСНУМКСБКСНУМКСА | 1320 | 16 | 97 | Модеран |
| ЕВ0217 | 1319 | 6 | 73 | Пфајзер\Бионтек |
| КСНУМКСБКСНУМКСА | 1317 | 27 | 100 | Модеран |
| ЕЛКСНУМКС | 1298 | 42 | 172 | Пфајзер\Бионтек |
| ЕЛКСНУМКС | 1293 | 68 | 194 | Пфајзер\Бионтек |
| 1808978 | 1284 | 9 | 95 | ЈАНССЕН |
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 1270 | 15 | 113 | Модеран |
| ЕВ0198 | 1270 | 3 | 51 | Пфајзер\Бионтек |
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 1266 | 16 | 73 | Модеран |
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 1265 | 9 | 75 | Модеран |
| ФЦКСНУМКС | 1260 | 3 | 72 | Пфајзер\Бионтек |
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 1257 | 23 | 109 | Модеран |
| ФАКСНУМКС | 1253 | 7 | 58 | Пфајзер\Бионтек |
| ФЦКСНУМКС | 1249 | 6 | 68 | Пфајзер\Бионтек |
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 1232 | 11 | 74 | ЈАНССЕН |
| 1805020 | 1210 | 14 | 115 | ЈАНССЕН |
| КСНУМКСБКСНУМКСА | 1205 | 18 | 85 | Модеран |
| КСНУМКСБКСНУМКСА | 1205 | 13 | 77 | Модеран |
| 1808980 | 1189 | 13 | 95 | ЈАНССЕН |
| КСНУМКСМКСНУМКСА | 1184 | 30 | 102 | Модеран |
| КСНУМКСМКСНУМКСА | 1184 | 27 | 95 | Модеран |
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 1177 | 11 | 69 | ЈАНССЕН |
| ФЦКСНУМКС | 1166 | 4 | 75 | Пфајзер\Бионтек |
| ЕККСНУМКС | 1158 | 32 | 93 | Пфајзер\Бионтек |
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 1157 | 20 | 76 | Модеран |
| КСНУМКСБКСНУМКСА | 1129 | 12 | 96 | Модеран |
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 1125 | 19 | 85 | ЈАНССЕН |
| КСНУМКСБКСНУМКСА | 1113 | 16 | 80 | Модеран |
| 037А21Б | 1104 | 8 | 78 | Модеран |
| КСНУМКСБКСНУМКСА | 1096 | 18 | 71 | Модеран |
| 1805025 | 1094 | 20 | 126 | ЈАНССЕН |
| КСНУМКСБКСНУМКСА | 1073 | 21 | 78 | Модеран |
| КСНУМКСБКСНУМКСА | 1066 | 10 | 72 | Модеран |
| КСНУМКСБКСНУМКСА | 1064 | 21 | 87 | Модеран |
| КСНУМКСБКСНУМКСА | 1061 | 11 | 63 | Модеран |
| КСНУМКСБКСНУМКСА | 1060 | 11 | 81 | Модеран |
| 007Ц21А | 1047 | 7 | 57 | Модеран |
| КСНУМКСБКСНУМКСА | 1041 | 5 | 55 | Модеран |
| 002Ц21А | 1038 | 15 | 54 | Модеран |
| ФЦКСНУМКС | 1033 | 8 | 54 | Пфајзер\Бионтек |
| 043Л20А | 1013 | 26 | 84 | Модеран |
| КСНУМКСБКСНУМКСА | 1003 | 11 | 72 | Модеран |
| КСНУМКСБКСНУМКСА | 1001 | 9 | 53 | Модеран |
| ФД8448 | 991 | 5 | 66 | Пфајзер\Бионтек |
| КСНУМКСБКСНУМКСА | 988 | 12 | 66 | Модеран |
| ФККСНУМКС | 979 | 1 | 12 | Пфајзер\Бионтек |
| КСНУМКСБКСНУМКСА | 974 | 8 | 70 | Модеран |
| КСНУМКСБКСНУМКСА | 960 | 6 | 60 | Модеран |
| КСНУМКСБКСНУМКСА | 957 | 12 | 61 | Модеран |
| 038К20А | 936 | 23 | 74 | Модеран |
| КСНУМКСБКСНУМКСА | 932 | 9 | 58 | Модеран |
| ФАКСНУМКС | 930 | 4 | 37 | Пфајзер\Бионтек |
| 006Ц21А | 925 | 7 | 36 | Модеран |
| КСНУМКСБКСНУМКСА | 895 | 13 | 58 | Модеран |
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 885 | 8 | 39 | Модеран |
| ФФКСНУМКС | 881 | 3 | 53 | Пфајзер\Бионтек |
| 037Ц21А | 868 | 2 | 22 | Модеран |
| 001Ц21А | 860 | 10 | 44 | Модеран |
| ФФКСНУМКС | 857 | 2 | 26 | Пфајзер\Бионтек |
| ФЕКСНУМКС | 851 | 4 | 44 | Пфајзер\Бионтек |
| ФФКСНУМКС | 847 | 8 | 34 | Пфајзер\Бионтек |
| КСНУМКСБКСНУМКСА | 846 | 4 | 47 | Модеран |
| 1808982 | 833 | 9 | 51 | ЈАНССЕН |
| КСНУМКСБА | 825 | 4 | 24 | Пфајзер\Бионтек |
| 003Ц21А | 817 | 7 | 44 | Модеран |
| КСНУМКСБКСНУМКСА | 814 | 9 | 63 | Модеран |
| 035Ц21А | 813 | 10 | 29 | Модеран |
| 009Ц21А | 808 | 9 | 40 | Модеран |
| 046Ц21А | 805 | 2 | 3 | Модеран |
| 017Ц21А | 796 | 8 | 48 | Модеран |
| 008Ц21А | 783 | 9 | 40 | Модеран |
| ЕЛКСНУМКС | 776 | 20 | 100 | Пфајзер\Бионтек |
| ФФКСНУМКС | 775 | 10 | 37 | Пфајзер\Бионтек |
| ФХКСНУМКС | 775 | 1 | 19 | ЈАНССЕН |
| 047Ц21А | 773 | 5 | 23 | Модеран |
| КСНУМКСБКСНУМКСА | 766 | 11 | 55 | Модеран |
| ЕНКСНУМКС | 762 | 41 | 104 | Пфајзер\Бионтек |
| 050Е21А | 750 | 2 | 6 | Модеран |
| 029К20А | 746 | 12 | 50 | Модеран |
| ФФКСНУМКС | 743 | 5 | 32 | Пфајзер\Бионтек |
| КСНУМКСБКСНУМКСА | 742 | 11 | 48 | Модеран |
| 004Ц21А | 742 | 8 | 40 | Модеран |
| КСНУМКСА | 738 | 10 | 35 | Пфајзер\Бионтек |
| КСНУМКСБКСНУМКСА | 735 | 10 | 50 | Модеран |
| ФЕКСНУМКС | 734 | 6 | 29 | Пфајзер\Бионтек |
| ФФКСНУМКС | 722 | 11 | 38 | Пфајзер\Бионтек |
| 1802068 | 719 | 18 | 103 | ЈАНССЕН |
| 016Ц21А | 691 | 7 | 28 | Модеран |
| 021Ц21А | 655 | 4 | 28 | Модеран |
| 005Ц21А | 653 | 7 | 37 | Модеран |
| 076Ц21А | 650 | 2 | 16 | Модеран |
| 027Ц21А | 649 | 7 | 47 | Модеран |
| 023Ц21А | 649 | 1 | 34 | Модеран |
| КСНУМКСБКСНУМКСА | 647 | 7 | 33 | Модеран |
| 022Ц21А | 637 | 5 | 35 | Модеран |
| 014Ц21А | 615 | 5 | 41 | Модеран |
| 052Е21А | 609 | 7 | 24 | Модеран |
| 025Ц21А | 598 | 7 | 33 | Модеран |
| 041Ц21А | 598 | 6 | 26 | Модеран |
| 033Ц21А | 585 | 8 | 24 | Модеран |
| 034Ц21А | 578 | 2 | 24 | Модеран |
| ФФКСНУМКС | 569 | 5 | 23 | Пфајзер\Бионтек |
| КСНУМКСБКСНУМКСА | 561 | 4 | 23 | Модеран |
| МОДЕРНА | 556 | 8 | 17 | Модеран |
| 040Ц21А | 526 | 2 | 18 | Модеран |
| 036Ц21А | 524 | 3 | 25 | Модеран |
| 050Ц21А | 523 | 3 | 19 | Модеран |
| 1802070 | 515 | 10 | 60 | ЈАНССЕН |
| 1802072 | 512 | 3 | 44 | ЈАНССЕН |
| 026Ц21А | 498 | 3 | 21 | Модеран |
| ЕИКСНУМКС | 489 | 0 | 10 | Пфајзер\Бионтек |
| 024Ц21А | 487 | 4 | 26 | Модеран |
| КСНУМКСБА | 485 | 3 | 18 | Пфајзер\Бионтек |
| 054Ц21А | 482 | 4 | 32 | Модеран |
| 038Ц21А | 474 | 8 | 21 | Модеран |
| КСНУМКСБКСНУМКСА | 474 | 2 | 28 | Модеран |
| 048Ц21А | 464 | 6 | 13 | Модеран |
| КСНУМКСБА | 461 | 1 | 22 | Пфајзер\Бионтек |
| КСНУМКСА | 459 | 2 | 9 | Пфајзер\Бионтек |
| КСНУМКСДКСНУМКСА | 448 | 1 | 14 | Модеран |
| 1821286 | 439 | 4 | 9 | ЈАНССЕН |
| ФД0809 | 438 | 7 | 26 | Пфајзер\Бионтек |
| 939902 | 434 | 2 | 17 | Модеран |
| КСНУМКСФКСНУМКСА | 425 | 2 | 19 | Модеран |
| 1822809 | 422 | 3 | 16 | ЈАНССЕН |
| КСНУМКСФКСНУМКСА | 420 | 2 | 11 | Модеран |
| 049Ц21А | 417 | 2 | 11 | Модеран |
| 053Е21А | 404 | 2 | 20 | Модеран |
| КСНУМКСФКСНУМКСА | 401 | 1 | 8 | Модеран |
| КСНУМКСФКСНУМКСА | 398 | 3 | 20 | Модеран |
| КСНУМКСФКСНУМКСА | 398 | 1 | 9 | Модеран |
| КСНУМКСДКСНУМКСА | 390 | 2 | 13 | Модеран |
| КСНУМКСДКСНУМКСА | 371 | 5 | 18 | Модеран |
| 1822811 | 370 | 0 | 18 | ЈАНССЕН |
| КСНУМКСФКСНУМКСА | 366 | 4 | 10 | Модеран |
| ФГКСНУМКС | 364 | 3 | 7 | Пфајзер\Бионтек |
| 1808986 | 361 | 6 | 18 | ЈАНССЕН |
| 1820095 | 352 | 3 | 20 | ЈАНССЕН |
| КСНУМКСФКСНУМКСА | 349 | 4 | 12 | Модеран |
| КСНУМКСДКСНУМКСА | 343 | 2 | 13 | Модеран |
| 051Ц21А | 329 | 1 | 16 | Модеран |
| 049Е21А | 329 | 0 | 2 | Модеран |
| КСНУМКСДКСНУМКСА | 324 | 3 | 12 | Модеран |
| ЕВ0165 | 323 | 3 | 28 | Пфајзер\Бионтек |
| КСНУМКСДКСНУМКСА | 311 | 3 | 14 | Модеран |
| 017Е21А | 306 | 2 | 11 | Модеран |
| 062Е21А | 299 | 3 | 15 | Модеран |
| КСНУМКСА | 294 | 5 | 18 | Пфајзер\Бионтек |
| КСНУМКСБА | 286 | 1 | 16 | Пфајзер\Бионтек |
| ЕВ0202 | 273 | 3 | 17 | Пфајзер\Бионтек |
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 270 | 0 | 10 | ЈАНССЕН |
| КСНУМКСФКСНУМКСА | 256 | 0 | 4 | Модеран |
| ФККСНУМКС | 254 | 0 | 2 | Пфајзер\Бионтек |
| 053Ц21А | 253 | 1 | 8 | Модеран |
| ФХКСНУМКС | 250 | 2 | 7 | Пфајзер\Бионтек |
| 078Ц21А | 250 | 2 | 10 | Модеран |
| 939901 | 245 | 1 | 7 | Модеран |
| КСНУМКСФКСНУМКСА | 235 | 2 | 4 | Модеран |
| 058Е21А | 234 | 0 | 13 | Модеран |
| КСНУМКСДКСНУМКСА | 230 | 1 | 8 | Модеран |
| ФХКСНУМКС | 229 | 3 | 3 | Пфајзер\Бионтек |
| КСНУМКСФКСНУМКСА | 216 | 1 | 13 | Модеран |
| 045Ц21А | 213 | 1 | 5 | Модеран |
| 032Х20А | 210 | 30 | 18 | Модеран |
| 939906 | 208 | 7 | 9 | Модеран |
| КСНУМКСФКСНУМКСА | 206 | 1 | 3 | Модеран |
| 1816022 | 203 | 4 | 17 | ЈАНССЕН |
| КСНУМКСФКСНУМКСА | 193 | 1 | 2 | Модеран |
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 192 | 0 | 4 | ЈАНССЕН |
| 059Е21А | 185 | 1 | 6 | Модеран |
| КСНУМКСФКСНУМКСА | 184 | 2 | 3 | Модеран |
| ФХКСНУМКС | 183 | 0 | 3 | Пфајзер\Бионтек |
| КСНУМКСД | 182 | 1 | 6 | Пфајзер\Бионтек |
| КСНУМКСБД | 182 | 0 | 5 | Пфајзер\Бионтек |
| 039Ц21А | 180 | 1 | 5 | Модеран |
| КСНУМКСА | 179 | 1 | 9 | Пфајзер\Бионтек |
| КСНУМКСФКСНУМКСА | 178 | 1 | 4 | Модеран |
| КСНУМКСФКСНУМКСА | 174 | 0 | 5 | Модеран |
| 1821288 | 168 | 2 | 10 | ЈАНССЕН |
| 939905 | 163 | 0 | 5 | Модеран |
| КСНУМКСФКСНУМКСА | 162 | 0 | 2 | Модеран |
| 1855194 | 160 | 0 | 7 | ЈАНССЕН |
| 061Е21А | 153 | 0 | 2 | Модеран |
| 057Г20А | 150 | 2 | 2 | Модеран |
| КСНУМКСФКСНУМКСА | 149 | 2 | 4 | Модеран |
| КСНУМКСБКСНУМКСА | 142 | 1 | 7 | ЈАНССЕН |
| КСНУМКСА | 130 | 1 | 6 | Модеран |
| 077Ц21Б | 127 | 0 | 5 | Модеран |
| КСНУМКСФКСНУМКСА | 124 | 3 | 6 | Модеран |
| 939904 | 119 | 0 | 3 | Модеран |
| КСНУМКСДКСНУМКСА | 116 | 0 | 0 | ЈАНССЕН |
| 062Г20А | 112 | 2 | 4 | Модеран |
| 1820096 | 111 | 1 | 2 | ЈАНССЕН |
| 052Ц21А | 110 | 2 | 4 | Модеран |
| 051Е21А | 107 | 1 | 5 | Модеран |
| КСНУМКСДКСНУМКСА | 106 | 2 | 2 | ЈАНССЕН |
| КСНУМКСФКСНУМКСА | 106 | 2 | 1 | Модеран |
| КСНУМКСФКСНУМКСА | 100 | 1 | 1 | Модеран |
| КСНУМКСДКСНУМКСА | 99 | 0 | 4 | Модеран |
| 1821281 | 99 | 0 | 2 | ЈАНССЕН |
| ЕЛКСНУМКС | 94 | 1 | 0 | Пфајзер\Бионтек |
| 939903 | 94 | 0 | 4 | Модеран |
| 939676 | 88 | 0 | 3 | Модеран |
| КСНУМКСДКСНУМКСА | 81 | 0 | 3 | Модеран |
| КСНУМКСМКСНУМКСА | 79 | 0 | 6 | Модеран |
| КСНУМКСА | 75 | 0 | 0 | Модеран |
| КСНУМКСДКСНУМКСА | 70 | 1 | 5 | Модеран |
| КСНУМКСА | 70 | 0 | 3 | Модеран |
| ДОСТУПНО | 69 | 24 | 35 | Модеран |
| КСНУМКСМКСНУМКСА | 68 | 3 | 7 | Модеран |
| 1816027 | 67 | 0 | 7 | ЈАНССЕН |
| 007MZ0A | 66 | 0 | 4 | Модеран |
| КСНУМКСФКСНУМКСА | 63 | 1 | 2 | Модеран |
| 939893 | 63 | 0 | 2 | Модеран |
| 1821287 | 63 | 0 | 1 | ЈАНССЕН |
| 03Л20А | 60 | 0 | 1 | Модеран |
| КСНУМКСФКСНУМКСА | 57 | 1 | 0 | Модеран |
| КСНУМКСДКСНУМКСА | 56 | 0 | 4 | Модеран |
| КСНУМКСА | 55 | 2 | 2 | Модеран |
| 939909 | 55 | 0 | 1 | Модеран |
| КСНУМКСА | 54 | 2 | 3 | Модеран |
| КСНУМКСА | 53 | 0 | 1 | Модеран |
| ФЈКСНУМКС | 53 | 0 | 1 | Пфајзер\Бионтек |
| ФД0810 | 52 | 2 | 5 | Пфајзер\Бионтек |
| 037KZ0A | 52 | 1 | 1 | Модеран |
| КСНУМКСА | 52 | 1 | 1 | Модеран |
| КСНУМКСБА | 52 | 0 | 5 | Пфајзер\Бионтек |
| КСНУМКСА | 51 | 2 | 2 | Модеран |
| КСНУМКСА | 49 | 0 | 3 | Модеран |
| 010MZ0A | 47 | 0 | 5 | Модеран |
| КСНУМКСА | 47 | 0 | 1 | Модеран |
| КСНУМКСДКСНУМКСА | 46 | 1 | 2 | Модеран |
| КСНУМКСА | 45 | 0 | 2 | Модеран |
| КСНУМКСА | 44 | 0 | 2 | Модеран |
| 030MZ0A | 44 | 0 | 5 | Модеран |
| КСНУМКСА | 43 | 1 | 2 | Пфајзер\Бионтек |
| 030LZ0A | 43 | 0 | 1 | Модеран |
| КСНУМКСА | 43 | 0 | 3 | Модеран |
| КСНУМКСА | 43 | 0 | 3 | Модеран |
| КСНУМКСА | 43 | 0 | 1 | Модеран |
| 011LZ0A | 42 | 0 | 2 | Модеран |
| ЕНКСНУМКС | 42 | 0 | 3 | Пфајзер\Бионтек |
| 026LZ0A | 41 | 0 | 1 | Модеран |
