дом | Модерн | Пфизер | јанссен | озбиљан | позадина | Поделите на Фејсбуку
УПОЗОРЕЊЕ ЗА ЗДРАВЉЕ:
Неке Јансенове серије су произведене КСНУМКС х број смртних случајева и инвалидитета у поређењу са другим групама
5% серија производи 90% нежељених реакција. Ако ваша серија произведе преко 100 нежељених реакција (АДР), онда то може озбиљно да оштети ваше здравље – што може довести до тешке болести, инвалидитета или смрти.
Проверите свој Јансен серијски код
| БАТЦХ | АДРс | ДЕАТХС | ИНВАЛИДИТЕТ | Болести које угрожавају живот |
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 2542 | 30 | 47 | 46 |
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 2465 | 31 | 35 | 41 |
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 1867 | 29 | 31 | 32 |
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 1732 | 31 | 36 | 32 |
| 1805018 | 1722 | 33 | 19 | 35 |
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 1712 | 23 | 38 | 40 |
| 1805022 | 1711 | 24 | 24 | 24 |
| 203А21а | 1695 | 17 | 31 | 31 |
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 1637 | 27 | 24 | 29 |
| 1805029 | 1576 | 24 | 24 | 36 |
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 1331 | 14 | 29 | 26 |
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 1320 | 20 | 29 | 18 |
| 1805031 | 1313 | 19 | 17 | 20 |
| 1808609 | 1296 | 20 | 25 | 22 |
| 1808978 | 1255 | 14 | 25 | 27 |
| 1808980 | 1169 | 16 | 20 | 30 |
| 1805020 | 1164 | 15 | 22 | 16 |
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 1153 | 21 | 24 | 15 |
| 1805025 | 1070 | 15 | 13 | 14 |
| 1808982 | 821 | 12 | 15 | 17 |
| 1802068 | 663 | 8 | 14 | 10 |
| 1802070 | 505 | 10 | 3 | 4 |
| 1802072 | 502 | 6 | 3 | 14 |
| 1822809 | 440 | 9 | 11 | 8 |
| 1821286 | 439 | 8 | 3 | 6 |
| 1822811 | 398 | 6 | 7 | 6 |
| 1808986 | 360 | 5 | 10 | 5 |
| 1820095 | 354 | 5 | 10 | 5 |
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 267 | 3 | 10 | 6 |
| 1816022 | 203 | 2 | 4 | 1 |
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 195 | 2 | 6 | 2 |
| 1855194 | 188 | 1 | 2 | 2 |
| 1821288 | 164 | 3 | 4 | 4 |
| КСНУМКСдКСНУМКСа | 164 | |||
| КСНУМКСБКСНУМКСА | 146 | 1 | 2 | 4 |
| КСНУМКСДКСНУМКСА | 129 | 2 | 2 | |
| 1820096 | 108 | 1 | 1 | 2 |
| 1821281 | 100 | 3 | 5 | |
| 1816027 | 63 | 2 | 1 | |
| 1821287 | 62 | 1 | 1 | |
| Н / Д | 49 | 3 | 2 | |
| ГКСНУМКС | 44 | 1 | 1 | |
| 1855191 | 35 | 1 | ||
| 59676-0580-15 | 30 | 1 | ||
| 043az1a | 26 | 1 | 1 | |
| Јансен COVID-1 | 26 | 1 | 1 | |
| 041АЗ1А | 23 | 1 | ||
| 206АЗ1А | 23 | |||
| 202az1a | 21 | 1 | ||
| 1802068јј | 18 | |||
| 180518 | 16 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 16 | 1 | 1 | |
| јанссен | 15 | 1 | 1 | 1 |
| КСНУМКСа | 14 | |||
| 042АЗ1А | 14 | 1 | ||
| 20са21а | 14 | 1 | ||
| 180522 | 13 | |||
| 180525 | 13 | |||
| 1082068 | 13 | |||
| 205АЗ1А | 13 | |||
| 205АЗИЈА | 13 | 1 | ||
| 207АЗ1А | 13 | 1 | 1 | |
| 1808069 | 12 | 2 | ||
| ? | 12 | 2 | ||
| 043АЗИЈА | 12 | 1 | ||
| 201az1a | 12 | |||
| 206АЗИЈА | 12 | 1 | ||
| 180529 | 11 | 1 | 1 | |
| 203az1a | 11 | 2 | 1 | |
| 203АЗИЈА | 11 | 2 | 2 | |
| 204АЗИЈА | 11 | |||
| Џонсон и Џо | 11 | |||
| NA | 11 | |||
| 1085025 | 10 | |||
| 1085031 | 10 | |||
| КСНУМКСА | 10 | |||
| 042АЗИЈА | 10 | 1 | 1 | 1 |
| КСНУМКСАКСНУМКС | 10 | 1 | 1 | |
| 59676-0580-05 | 10 | 1 | ||
| О42А21А | 10 | |||
| 180503 | 9 | |||
| 180531 | 9 | |||
| 1085018 | 9 | 1 | ||
| 1085029 | 9 | |||
| КСНУМКСаКСНУМКС | 9 | |||
| КСНУМКСА | 9 | 1 | ||
| 1 | 8 | |||
| 1805023 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| КСНУМКСЕ + КСНУМКС | 8 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 8 | |||
| КСНУМКСА | 8 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКС | 8 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКС | 8 | 2 | ||
| КСНУМКСаКСНУМКС | 8 | |||
| КСНУМКСА | 8 | 1 | ||
| САД | 8 | |||
| ЕВ0179 | 8 | |||
| 0 | 7 | |||
| 180502 | 7 | |||
| 180898 | 7 | 1 | ||
| 182281 | 7 | |||
| 428218 | 7 | |||
| 1805026 | 7 | |||
| 1808979 | 7 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКС | 7 | 1 | ||
| КСНУМКСАКСНУМКС | 7 | 1 | ||
| КСНУМКСА | 7 | |||
| КСНУМКСА | 7 | |||
| КСНУМКСА | 7 | |||
| КСНУМКСбаКСНУМКСа | 7 | 1 | ||
| Џонсон и Џонс | 7 | |||
| rS-Ad26 | 7 | |||
| 424214 | 6 | |||
| 805020 | 6 | |||
| 1805028 | 6 | |||
| 1808608 | 6 | 1 | 1 | |
| 2014214 | 6 | |||
| 10808978 | 6 | |||
| 18822811 | 6 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 6 | 1 | ||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 6 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКС | 6 | |||
| 207АЗИЈА | 6 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 6 | |||
| КСНУМКСА | 6 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 6 | 1 | ||
| Ј&Ј | 6 | |||
| ЈЈКСНУМКС | 6 | |||
| 180890 | 5 | |||
| 180892 | 5 | |||
| 805022 | 5 | |||
| 1802025 | 5 | |||
| 1816024 | 5 | |||
| 1816025 | 5 | |||
| 2024214 | 5 | |||
| 10805031 | 5 | |||
| 10808980 | 5 | |||
| 18005022 | 5 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 5 | 1 | ||
| КСНУМКСаКСНУМКСа | 5 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 5 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 5 | 1 | 1 | |
| КСНУМКСАКСНУМКС | 5 | |||
| КСНУМКСа | 5 | |||
| 042A2IA | 5 | 1 | 1 | |
| КСНУМКСА | 5 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 5 | |||
| 04ZAZ1A | 5 | 1 | ||
| 201АЗИЈА | 5 | |||
| 202АЗИЈА | 5 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКС | 5 | 1 | ||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 5 | 1 | ||
| КСНУМКСа | 5 | 1 | ||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 5 | |||
| 211АЗ1А | 5 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 5 | |||
| АДКСНУМКС | 5 | 1 | ||
| НИЈЕ ДОСТУПНО | 5 | 1 | 1 | |
| О41А21А | 5 | |||
| 2 | 4 | |||
| 180980 | 4 | |||
| 181286 | 4 | |||
| 185031 | 4 | |||
| 808978 | 4 | |||
| 808980 | 4 | |||
| 1082070 | 4 | |||
| 1085022 | 4 | |||
| 1805019 | 4 | 1 | ||
| 1805021 | 4 | |||
| 1805039 | 4 | |||
| 1805081 | 4 | |||
| 1806029 | 4 | |||
| 1808020 | 4 | 1 | ||
| 1808902 | 4 | |||
| 1808962 | 4 | |||
| 1808987 | 4 | |||
| 1826286 | 4 | |||
| 10805018 | 4 | 2 | 1 | |
| 10805020 | 4 | |||
| 18050301 | 4 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 4 | 1 | ||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 4 | |||
| КСНУМКСА | 4 | |||
| 041azija | 4 | 1 | ||
| КСНУМКСА | 4 | 1 | 1 | |
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 4 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 4 | 1 | 1 | |
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 4 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 4 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 4 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 4 | |||
| 043A21A % | 4 | |||
| 04ZA21A | 4 | |||
| КСНУМКСА | 4 | |||
| КСНУМКСа | 4 | |||
| 204АЗ1А | 4 | |||
| КСНУМКСаКСНУМКСа | 4 | 1 | ||
| 206Х21А | 4 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 4 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 4 | |||
| Д43А21А | 4 | |||
| Нема ло | 4 | |||
| Џ&Џ 202А21А | 4 | |||
| ЈАНСЕН 042А21А | 4 | |||
| ЈЈКСНУМКС | 4 | 1 | ||
| НДЦ#59676-0580- | 4 | |||
| НЕМА ДОСТУПНОГ ЛОТ # | 4 | |||
| О43А21А | 4 | |||
| ОУ3А21А | 4 | |||
| УНК | 4 | 1 | ||
| 108609 | 3 | |||
| 180206 | 3 | |||
| 180270 | 3 | |||
| 180272 | 3 | 1 | ||
| 180508 | 3 | |||
| 180982 | 3 | |||
| 182186 | 3 | |||
| 802072 | 3 | |||
| 1082072 | 3 | 1 | ||
| 1085020 | 3 | 1 | ||
| 1802012 | 3 | 1 | ||
| 1802059 | 3 | |||
| 1805002 | 3 | |||
| 1805032 | 3 | |||
| 1805618 | 3 | |||
| 1807068 | 3 | |||
| 1808025 | 3 | |||
| 1808169 | 3 | |||
| 1808409 | 3 | |||
| 1808798 | 3 | |||
| 1808975 | 3 | |||
| 1808998 | 3 | |||
| 1822011 | 3 | |||
| 1861286 | 3 | 1 | ||
| 2054214 | 3 | |||
| 10802068 | 3 | |||
| 18005018 | 3 | 1 | ||
| 18055022 | 3 | |||
| 18105022 | 3 | |||
| 42172117 | 3 | |||
| 42192119 | 3 | |||
| КСНУМКСЕ + КСНУМКС | 3 | |||
| #КСНУМКС | 3 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 3 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 3 | |||
| 003Ц21А | 3 | |||
| КСНУМКСБКСНУМКСА | 3 | |||
| 0331211/1808980 | 3 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 3 | |||
| 041А 21А | 3 | 1 | 1 | 1 |
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 3 | 1 | ||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 3 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 3 | |||
| КСНУМКСБКСНУМКСА | 3 | 1 | ||
| КСНУМКСА | 3 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКС | 3 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 3 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 3 | |||
| 04ЗАЗИЈА | 3 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 3 | |||
| КСНУМКСа | 3 | |||
| КСНУМКСА | 3 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКС | 3 | |||
| КСНУМКСА | 3 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 3 | |||
| КСНУМКСА | 3 | |||
| КСНУМКСБКСНУМКСА | 3 | |||
| 203 А21А | 3 | |||
| КСНУМКСа | 3 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКС | 3 | |||
| 204 А 21 А. | 3 | 1 | ||
| КСНУМКСА | 3 | |||
| КСНУМКСа | 3 | |||
| КСНУМКСаКСНУМКСа | 3 | |||
| КСНУМКСА | 3 | |||
| КСНУМКСаКСНУМКС | 3 | |||
| 204A2IA | 3 | |||
| КСНУМКСА | 3 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 3 | |||
| 206 А21А | 3 | |||
| КСНУМКСА | 3 | |||
| КСНУМКСаКСНУМКС | 3 | |||
| 207 А21А | 3 | |||
| КСНУМКСА | 3 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 3 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКС | 3 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКС | 3 | |||
| 20Ga21a | 3 | |||
| 20ЈА21А | 3 | |||
| КСНУМКСБКСНУМКСА | 3 | |||
| КСНУМКСаКСНУМКСа | 3 | |||
| 59676-580-15 | 3 | |||
| А43А21А | 3 | |||
| ЦОВИД19 | 3 | |||
| Д41А21А | 3 | |||
| EL043A21A | 3 | |||
| ЕВ0185 | 3 | |||
| ЕВ0191 | 3 | 1 | 1 | |
| ЕВ0217 | 3 | |||
| фцКСНУМКС | 3 | |||
| Ј&Ј 1805022 | 3 | |||
| Ј&Ј 1805029 | 3 | |||
| Јансен 202А21А | 3 | |||
| Јансен Ковид 1 | 3 | |||
| ЈАНСЕН206А21А | 3 | |||
| Јј043А21А | 3 | |||
| Јсн1805029 | 3 | |||
| Лот 1805020 Рок трајања | 3 | 1 | ||
| није на листи | 3 | 1 | ||
| непознато | 3 | |||
| КСДКСНУМКС | 3 | |||
| З04АЗ1А | 3 | |||
| З06А21А | 3 | |||
| 19 | 2 | |||
| 22 | 2 | |||
| 180 | 2 | |||
| 1805 | 2 | 1 | ||
| 180029 | 2 | |||
| 180598 | 2 | |||
| 180869 | 2 | 1 | ||
| 180897 | 2 | |||
| 180978 | 2 | |||
| 181622 | 2 | |||
| 182209 | 2 | |||
| 183068 | 2 | |||
| 185018 | 2 | |||
| 185022 | 2 | |||
| 434214 | 2 | |||
| 802068 | 2 | |||
| 802070 | 2 | |||
| 805029 | 2 | |||
| 1080529 | 2 | |||
| 1505022 | 2 | |||
| 1605018 | 2 | |||
| 1682068 | 2 | |||
| 1801518 | 2 | |||
| 1802008 | 2 | |||
| 1802010 | 2 | |||
| 1802065 | 2 | |||
| 1802702 | 2 | |||
| 1803029 | 2 | |||
| 1805024 | 2 | |||
| 1805027 | 2 | |||
| 1805051 | 2 | |||
| 1805072 | 2 | |||
| 1805122 | 2 | |||
| 1805205 | 2 | |||
| 1805301 | 2 | |||
| 1805831 | 2 | |||
| 1806018 | 2 | |||
| 1808078 | 2 | 1 | ||
| 1808478 | 2 | |||
| 1808482 | 2 | |||
| 1808607 | 2 | |||
| 1808690 | 2 | |||
| 1808976 | 2 | |||
| 1808983 | 2 | |||
| 1808990 | 2 | |||
| 1809022 | 2 | |||
| 1812072 | 2 | 1 | ||
| 1816077 | 2 | |||
| 1816207 | 2 | |||
| 1818609 | 2 | |||
| 1855794 | 2 | |||
| 1868609 | 2 | |||
| 1908609 | 2 | |||
| 2018218 | 2 | |||
| 2029219 | 2 | |||
| 2038218 | 2 | |||
| 2114214 | 2 | |||
| 7808980 | 2 | |||
| 10805025 | 2 | |||
| 10805029 | 2 | |||
| 10808987 | 2 | |||
| 18005020 | 2 | |||
| 18005029 | 2 | |||
| 18008980 | 2 | |||
| 18008982 | 2 | |||
| 18020070 | 2 | |||
| 18022068 | 2 | |||
| 18050020 | 2 | |||
| 18050029 | 2 | |||
| 18089980 | 2 | |||
| 18200095 | 2 | |||
| 18228811 | 2 | |||
| 18551194 | 2 | |||
| 18808609 | 2 | |||
| - | 2 | |||
| # 041А21А | 2 | |||
| # 042А21А | 2 | 1 | ||
| # 202А21А | 2 | |||
| ?? | 2 | |||
| КСНУМКСБКСНУМКСА | 2 | |||
| КСНУМКСцКСНУМКСа | 2 | 1 | ||
| КСНУМКСБКСНУМКСА | 2 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 2 | |||
| КСНУМКСаКСНУМКСа | 2 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 2 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 2 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 2 | |||
| КСНУМКСаКСНУМКСа | 2 | |||
| КСНУМКСБКСНУМКСА | 2 | |||
| 023Ц21А | 2 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 2 | |||
| КСНУМКСБКСНУМКСА | 2 | |||
| 027Ц21А | 2 | |||
| 037Ц21А | 2 | |||
| КСНУМКСаКСНУМКСа | 2 | |||
| 04/А21А | 2 | 1 | ||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 2 | |||
| КСНУМКСА | 2 | |||
| 041А21Х | 2 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 2 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 2 | |||
| КСНУМКССКСНУМКСА | 2 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 2 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 2 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 2 | |||
| КСНУМКСА-КСНУМКСА | 2 | |||
| 042Х21А | 2 | |||
| 043 А21А | 2 | |||
| КСНУМКСА | 2 | |||
| КСНУМКСаКСНУМКСа | 2 | |||
| 043A21A / јавно | 2 | |||
| 043A21A 6/21/21 | 2 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 2 | |||
| 043АЕ1А | 2 | |||
| КСНУМКСБКСНУМКСА | 2 | 1 | ||
| 043Х21А | 2 | |||
| КСНУМКСаКСНУМКСа | 2 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 2 | |||
| КСНУМКСаКСНУМКСа | 2 | |||
| 0U1A21A | 2 | |||
| 180 2068 | 2 | |||
| 180 5022 | 2 | |||
| 180 8980 | 2 | |||
| 1802068 ЈЈ | 2 | |||
| 180-5031 | 2 | |||
| КСНУМКСЛ | 2 | |||
| КСНУМКСЗКСНУМКС | 2 | |||
| КСНУМКСЛ | 2 | |||
| КСНУМКСУКСНУМКС | 2 | |||
| 20|А2|А | 2 | |||
| КСНУМКСаКСНУМКСа | 2 | |||
| 201А 21А | 2 | |||
| КСНУМКСаКСНУМКС | 2 | |||
| 201A21A MHC | 2 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 2 | |||
| 202 А21А | 2 | |||
| 202 АЗИЈА | 2 | |||
| 20201103МЦ01 | 2 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 2 | |||
| КСНУМКСА | 2 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 2 | 1 | ||
| 202А 21А | 2 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 2 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКС | 2 | 1 | ||
| КСНУМКСаКСНУМКСа | 2 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКС | 2 | |||
| КСНУМКСА-КСНУМКСА | 2 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСАКСНУМКС | 2 | |||
| 202a2la | 2 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 2 | |||
| КСНУМКСА | 2 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 2 | |||
| 203A2IA | 2 | |||
| 204 А21А | 2 | |||
| КСНУМКСА | 2 | |||
| КСНУМКСА | 2 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 2 | |||
| КСНУМКСаКСНУМКС | 2 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 2 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 2 | |||
| КСНУМКСа | 2 | |||
| КСНУМКСА | 2 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 2 | |||
| КСНУМКСаКСНУМКС | 2 | |||
| 205A2IA | 2 | |||
| 206 А21 А | 2 | |||
| КСНУМКСА | 2 | |||
| 206A21AHRSA | 2 | |||
| 206А21С | 2 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 2 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 2 | |||
| 206АЗИЈА | 2 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 2 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 2 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКС | 2 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСАКСНУМКС | 2 | |||
| 207A2IA | 2 | |||
| 20ХА21А | 2 | |||
| 20SAZIA | 2 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 2 | |||
| КСНУМКСДКСНУМКСА | 2 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКС | 2 | |||
| 212АЗИЈА | 2 | |||
| КСНУМКСдКСНУМКСа | 2 | |||
| КСНУМКСДКСНУМКС | 2 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 2 | |||
| КСНУМКСДКСНУМКСА | 2 | |||
| КСНУМКСаКСНУМКСа | 2 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 2 | |||
| 265АЗ1А | 2 | |||
| КСНУМКСБА | 2 | |||
| КСНУМКСа | 2 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 2 | |||
| 40Z1AZ1A | 2 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 2 | |||
| 43АЗИЈА | 2 | |||
| 59676-580-05 | 2 | |||
| 704АЗИЈА | 2 | |||
| КСНУМКСАКСНУМКСА | 2 | |||
| А205А21А | 2 | |||
| АКСНУМКСАКСНУМКС | 2 | |||
| Ц42А21А | 2 | |||
| CA3A21A | 2 | 1 | ||
| Цовид | 2 | |||
| Цовид-19 | 2 | |||
| ЕРКСНУМКС | 2 | |||
| ЕРКСНУМКС | 2 | |||
| ЕРКСНУМКС | 2 | |||
| ЕВ0153 | 2 | |||
| ЕВ0162 | 2 | |||
| Ев0171 | 2 | |||
| ЕВ0172 | 2 | |||
| фдКСНУМКС | 2 | 1 | 2 | |
| Не знам | 2 | |||
| Џ&Џ 041А21А | 2 | |||
| Ј&Ј 1805020 | 2 | |||
| Ј8Ј204А21А | 2 | |||
| Јансен 043А21А | 2 | |||
| Јансен 1805018 | 2 | |||
| ЈАНСЕН 1805020 | 2 | |||
| Јансен 2 213D2 | 2 | |||
| ЈАНСЕН 204А21А | 2 | |||
| Јансен 206А21А | 2 | |||
| Јансен 207А21А | 2 | |||
| Јансен042А21А | 2 | |||
| ЈЈ205А21А | 2 | |||
| ЈЊ | 2 | |||
| ЈнЈ 1802068 | 2 | |||
| Џонсон | 2 | |||
| ЈСН 201А21А | 2 | |||
| ЈСН1805031 | 2 | |||
| Л-КСНУМКС | 2 | |||
| L808982 | 2 | |||
| лот бр. 043А21А | 2 | |||
| ндц: 59676-0580 | 2 | |||
| Није познато | 2 | |||
| Нисам сигуран | 2 | |||
| Храст CVC 1808978 | 2 | |||
| оу2а21а | 2 | |||
| ТЈКСНУМКС | 2 | 1 | ||
| у7328аа | 2 | |||
| НЕСУРЕ | 2 | 1 | ||
| WNPLUTMD | 2 | |||
| З01АЗ1А | 2 | 1 | ||
| З03А21А | 2 | |||
| З03АЗ1А | 2 | |||
| З04А21А | 2 | |||
| З05А21А | 2 | |||
| З07АЗИЈА | 2 | |||
| 6 | 1 | |||
| 15 | 1 | |||
| 18 | 1 | |||
| 42 | 1 | |||
| 43 | 1 | |||
| 55 | 1 | |||
| 111 | 1 | |||
| 235 | 1 | |||
| 796 | 1 | |||
| 1111 | 1 | |||
| 1351 | 1 | |||
| 1733 | 1 | |||
| 1734 | 1 | |||
| 1822 | 1 | |||
| 2486 | 1 | |||
| 4119 | 1 | |||
| 4321 | 1 | |||
| 4439 | 1 | |||
| 4581 | 1 | |||
| 5314 | 1 | |||
| 5521 | 1 | |||
| 5820 | 1 | |||
| 6339 | 1 | |||
| 6717 | 1 | |||
| 8982 | 1 | |||
| 10981 | 1 | |||
| 11817 | 1 | |||
| 13948 | 1 | |||
| 13975 | 1 | |||
| 17231 | 1 | |||
| 17618 | 1 | |||
| 17676 | 1 | 1 | ||
| 18050 | 1 | |||
| 18053 | 1 | |||
| 18212 | 1 | |||
| 18563 | 1 | |||
| 18786 | 1 | |||
| 21841 | 1 | |||
| 22234 | 1 | 1 | 1 | |
| 22811 | 1 | |||
| 25821 | 1 | |||
| 42421.4 | 1 | |||
| 69803 | 1 | |||
| 74593 | 1 | |||
| 77673 | 1 | |||
| 82286 | 1 | |||
| 90027 | 1 | |||
| 95838 | 1 | |||
| 102345 | 1 | |||
| 105020 | 1 | |||
| 105031 | 1 | |||
| 105604 | 1 | |||
| 120522 | 1 | |||
| 122128 | 1 | |||
| 148982 | 1 | |||
| 180095 | 1 | |||
| 180207 | 1 | |||
| 180501 | 1 | |||
| 180520 | 1 | |||
| 180521 | 1 | |||
| 180552 | 1 | |||
| 180879 | 1 | |||
| 180896 | 1 | |||
| 180987 | 1 | |||
| 181022 | 1 | |||
| 181602 | 1 | |||
| 182005 | 1 | |||
| 182070 | 1 | |||
| 182072 | 1 | |||
| 182181 | 1 | |||
| 182187 | 1 | |||
| 182266 | 1 | |||
| 182286 | 1 | |||
| 182804 | 1 | |||
| 182809 | 1 | |||
| 184286 | 1 | |||
| 184288 | 1 | |||
| 185000 | 1 | |||
| 185020 | 1 | |||
| 185025 | 1 | 1 | ||
| 185029 | 1 | |||
| 185144 | 1 | |||
| 188609 | 1 | |||
| 188980 | 1 | |||
| 188982 | 1 | |||
| 202421 | 1 | |||
| 202819 | 1 | |||
| 203172 | 1 | |||
| 203893 | 1 | |||
| 210129 | 1 | |||
| 310017 | 1 | |||
| 312826 | 1 | |||
| 390096 | 1 | |||
| 418218 | 1 | |||
| 434217 | 1 | |||
| 438218 | 1 | |||
| 505029 | 1 | |||
| 544170 | 1 | |||
| 544522 | 1 | |||
| 620056 | 1 | |||
| 653285 | 1 | |||
| 706190 | 1 | |||
| 710127 | 1 | |||
| 805018 | 1 | |||
| 805025 | 1 | |||
| 805031 | 1 | |||
| 808609 | 1 | |||
| 808982 | 1 | |||
| 808986 | 1 | |||
| 816027 | 1 | |||
| 820095 | 1 | |||
| 1002068 | 1 | |||
| 1005018 | 1 | |||
| 1008609 | 1 | |||
| 1016022 | 1 | |||
| 1052068 | 1 | |||
| 1079091 | 1 | |||
| 1085108 | 1 | |||
| 1086029 | 1 | |||
| 1088978 | 1 | 1 | ||
| 1105025 | 1 | |||
| 1202080 | 1 | |||
| 1259634 | 1 | |||
| 1282809 | 1 | |||
| 1303029 | 1 | 1 | ||
| 1308609 | 1 | |||
| 1308978 | 1 | |||
| 1321286 | 1 | |||
| 1502072 | 1 | |||
| 1505029 | 1 | |||
| 1505031 | 1 | |||
| 1508015 | 1 | |||
| 1602072 | 1 | |||
| 1605031 | 1 | |||
| 1608609 | 1 | |||
| 1687266 | 1 | |||
| 1800029 | 1 | |||
| 1800185 | 1 | |||
| 1800207 | 1 | |||
| 1800609 | 1 | |||
| 1800980 | 1 | |||
| 1801018 | 1 | |||
| 1801508 | 1 | |||
| 1802014 | 1 | |||
| 1802020 | 1 | |||
| 1802029 | 1 | 1 | ||
| 1802048 | 1 | |||
| 1802050 | 1 | |||
| 1802055 | 1 | |||
| 1802060 | 1 | |||
| 1802062 | 1 | |||
| 1802069 | 1 | |||
| 1802071 | 1 | |||
| 1802073 | 1 | |||
| 1802077 | 1 | |||
| 1802078 | 1 | |||
| 1802086 | 1 | |||
| 1802088 | 1 | 1 | ||
| 1802090 | 1 | |||
| 1802570 | 1 | 1 | ||
| 1802608 | 1 | |||
| 1802982 | 1 | 1 | ||
| 1803018 | 1 | |||
| 1803022 | 1 | |||
| 1803025 | 1 | |||
| 1803031 | 1 | |||
| 1803070 | 1 | |||
| 1803178 | 1 | |||
| 1803609 | 1 | |||
| 1803618 | 1 | |||
| 1803936 | 1 | |||
| 1804025 | 1 | |||
| 1805000 | 1 | |||
| 1805001 | 1 | |||
| 1805005 | 1 | |||
| 1805012 | 1 | |||
| 1805013 | 1 | |||
| 1805015 | 1 | |||
| 1805016 | 1 | |||
| 1805035 | 1 | |||
| 1805050 | 1 | |||
| 1805059 | 1 | |||
| 1805070 | 1 | |||
| 1805075 | 1 | |||
| 1805079 | 1 | |||
| 1805089 | 1 | |||
| 1805209 | 1 | |||
| 1805292 | 1 | |||
| 1805609 | 1 | |||
| 1805631 | 1 | |||
| 1805829 | 1 | |||
| 1806020 | 1 | |||
| 1806022 | 1 | |||
| 1806025 | 1 | |||
| 1806609 | 1 | |||
| 1806809 | 1 | |||
| 1806909 | 1 | |||
| 1806986 | 1 | |||
| 1807020 | 1 | |||
| 1807978 | 1 | |||
| 1807982 | 1 | |||
| 1808022 | 1 | |||
